A00.10 Relekortti on esitetty alla olevassa kuvassa:
Tekniset tiedot
Kohde | Arvo |
---|---|
Syöttöjännite | 12…48 VDC |
Virrankulutus A10.56.x-lukijalla | Max. 70mA/12Vdc, 40mA/24Vdc |
Virrankulutus yhden relelaajennusmoduulin kanssa | Max. 500mA/12Vdc, 300mA/24Vdc |
Virrankulutus kahden relelaajennusmoduulin kanssa | Max. 1A/12Vdc, 600mA/24Vdc |
Relelähtöjen K1 ja K2 liitännät | C, NC ja NO |
Liitäntäarvot K1 ja K2 | 3A/12V, 2A/24V, 1A/48V |
Käyttölämpötila-alue | - 10 ... +50 ºC |
Muistikapasiteetti
Kohde | Arvo |
---|---|
Tavallisten- ja/tai rajoitteellisten kulkualueiden määrä | 210 |
Versiollisten kulkualueiden määrä | 1 + 208 tavallista / rajoitteellista |
Mustalistattujen, kadonneiden avainten määrä | 210 |
Esimustalista korvatuille avaimille | 256 |
Tapahtumaloki | 512 |