De A00.10 Relaiskaart wordt weergegeven in de afbeelding hieronder.
Technische gegevens
Doel | Waarde |
---|---|
Voedingsvoltage | 12…48 VDC |
Huidige verbruik met A10.56.x reader | Max. 70mA/12Vdc, 40mA/24Vdc |
Huidige verbruik met 1 relais-toevoegingsmodule | Max. 500mA/12Vdc, 300mA/24Vdc |
Huidige verbruik met 2 relais-toevoegingsmodules | Max. 1A/12Vdc, 600mA/24Vdc |
K1- en K2-contacten relais-outputs | C, NC en NO |
Contactbeoordelingen K1 en K2 | 3A/12V, 2A/24V, 1A/48V |
Bedrijfstemperatuurbereik | - 10 ... +50 ºC |
Geheugencapaciteit
Doel | Waarde |
---|---|
Hoeveelheid standaard en/of voorwaardelijke-toegangsrechtengroepen | 210 |
Hoeveelheid toegangsrechten met versiegegevens | 1 + 208 standaard/voorwaardelijk |
Hoeveelheid op de blacklist geplaatste sleutels | 210 |
Pre-blacklist voor vervangen sleutels | 256 |
Gebeurtenissenlogboek | 512 |