In deze sectie worden de relaiskaartinterfaces beschreven.
Interface | Connector | Beschrijving |
---|---|---|
REAL-TIME KLOK | Een locatie voor de real-time klok A00.9. De printplaat moet uitgeschakeld worden gebruikt, en moet worden geprogrammeerd na de installatie van de klok. | |
CILINDER/ KNOP2 | GND | Een invoer voor een cilinder of een potentiaalvrij puntsignaal (bijvoorbeeld, een openingsknop). De knopactivering bestuurt relais K2 in de roldeurmodus. Wanneer de cilinder is verbonden, activeert een geldige opening relais K2. Een cilinder kan worden gebruikt in de basisconfiguratie en in de relaismodus Impuls. Verbonden met de geel-zwarte bus op de cilinder.
|
I0 | ||
MODE SELECT | 1 | Gebruik de dipswitches voor het selecteren van de relaismodus, oftewel, het gedrag van de relais-outputs die worden beschreven in de tabel Tabel 1. Dips 1-3 kunnen ook worden geprogrammeerd. In dit geval worden de dipposities op de relaiskaart overschreven. Dip 4 moet echter altijd in de juiste positie zijn geplaatst op de relaiskaart. |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
KNOP1 | GND | Een invoerconnector voor een potentiaalvrij puntsignaal (bijvoorbeeld, knop 1). De knopactivering bestuurt relais K1 in de roldeurmodus, wanneer de sleutellezer een geldige sleutel bevat. In de modi Toggle, Impuls en Key hold, wordt relais K1 bestuurd in overeenstemming met de geselecteerde relaismodus. |
INPUT | ||
GND | Inputconnector voor potentiaalvrij puntsignaal. De input kan worden gebruikt voor het besturen van een voorwaardelijk toegangsrecht. Open = Toegangsrecht geblokkeerd. Gesloten = Toegangsrecht toegestaan. | |
EXT IN | ||
NET BOX | GND | Een connector voor het verbinden van een deurmodule binnen het S10 Online System. Verbonden met de cilinderinterfaces.
|
DATA | ||
SLEUTELLEZER | GND | Ground |
1-WIRE | 1-WIRE communicatiebus. Verbonden met de overeenkomstige connectors op sleutellezer A10.56 of A10.42. A10.42: zwart=GND, rood=1-WIRE. | |
VOEDING AAN | Een voltage-output voor het besturen van de ONLINE LED van de sleutellezer A10.56, wanneer de relaiskaart is ingeschakeld. | |
STAT1 G | Een voltage-output voor het besturen van de groene STAT1 G LED van de sleutellezer A10.56, wanneer de sleutel is goedgekeurd. | |
STAT1 R | Een voltage-output voor het besturen van de groene STAT1 G LED van de sleutellezer A10.56, wanneer de sleutel is afgekeurd. | |
STAT2 G | Een output-voltage 3.3 VDC, die de status van relais K1 volgt. Kan worden verbonden voor het besturen van de groene STAT2 G LED van de A10.56, die de status van output K1 weergeeft. | |
STAT2 R | Niet in gebruik | |
GND | Ground | |
RELAIS K2 | NEE | De K2-contacten van de relais-output. Afhankelijk van de relaisconfiguratie en de relaismodus, wordt de output bestuurd met een sleutel, openingsknop KNOP1 of KNOP2, en een cilinder. De standaard impulslengte van de output is 30 seconden. |
NC | ||
COM | ||
RELAIS K1 | NEE | De K1-contacten van de relais-output. Afhankelijk van de relaisconfiguratie en de relaismodus, wordt de output bestuurd met een sleutel, openingsknop KNOP1 of KNOP2, en een cilinder. De standaard impulslengte van de output is 8 seconden. |
NC | ||
COM | ||
12…24VDC | CENTER PIN DC+ | Een plugverbinding voor de voedingseenheid. De plugafmetingen zijn 2,1/5,5 mm. Op centrale pin +. Voltage 12 – 24 VDC |
12…48VDC | GND | Een connector voor de voedingseenheid. De bedrijfsspanning is 12 – 48 VDC. |
DC+ |